2022年推免生拟推荐名单公示
根据教育部及学校相关文件精神,经学生本人自愿申请及学院审核,现将bat365在线官网登录2022年推免生拟推荐情况公示如下:
序号 | 本科所在学院 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 综合排名成绩 | 本专业排名 | 备注 |
1 | bat365在线官网登录 | 朱彬 | 男 | 财务管理 | 87.62 | 1 | 拟推荐 |
2 | bat365在线官网登录 | 熊佳云 | 女 | 财务管理 | 87.47 | 2 | 拟推荐 |
3 | bat365在线官网登录 | 俞雪婷 | 女 | 财务管理 | 86.652 | 3 | 拟推荐 |
4 | bat365在线官网登录 | 谢紫琳 | 女 | 财务管理 | 86.648 | 4 | 不推荐 |
5 | bat365在线官网登录 | 朱鑫宇 | 女 | 财务管理 | 86.27 | 5 | 不推荐 |
| |||||||
6 | bat365在线官网登录 | 王蓉 | 女 | 工商管理 | 87.37 | 1 | 拟推荐 |
7 | bat365在线官网登录 | 徐今 | 女 | 工商管理 | 87.07 | 2 | 拟推荐 |
8 | bat365在线官网登录 | 黄璐璐 | 女 | 工商管理 | 85.87 | 3 | 不推荐 |
9 | bat365在线官网登录 | 黄丹 | 女 | 工商管理 | 83.84 | 4 | 不推荐 |
10 | bat365在线官网登录 | 林万香 | 女 | 工商管理 | 83.54 | 5 | 不推荐 |
11 | bat365在线官网登录 | 李荣辉 | 男 | 工商管理 | 82.86 | 6 | 不推荐 |
| |||||||
12 | bat365在线官网登录 | 张祥芬 | 女 | 国际经济与贸易 | 85.38 | 1 | 拟推荐 |
13 | bat365在线官网登录 | 赖文欢 | 女 | 国际经济与贸易 | 84.61 | 2 | 拟推荐 |
14 | bat365在线官网登录 | 袁晓宇 | 女 | 国际经济与贸易 | 84.45 | 3 | 不推荐 |
15 | bat365在线官网登录 | 李佳欣 | 女 | 国际经济与贸易 | 84.30 | 4 | 不推荐 |
16 | bat365在线官网登录 | 刘熙洁 | 女 | 国际经济与贸易 | 84.05 | 5 | 不推荐 |
17 | bat365在线官网登录 | 于繁 | 女 | 国际经济与贸易 | 84.00 | 6 | 不推荐 |
| |||||||
18 | bat365在线官网登录 | 汪夏卉 | 女 | 会计学 | 88.99 | 1 | 拟推荐 |
19 | bat365在线官网登录 | 徐越 | 女 | 会计学 | 87.74 | 2 | 拟推荐 |
20 | bat365在线官网登录 | 张苗 | 女 | 会计学 | 87.61 | 3 | 拟推荐 |
21 | bat365在线官网登录 | 张小英 | 女 | 会计学 | 87.52 | 4 | 拟推荐 |
22 | bat365在线官网登录 | 郭丽萍 | 女 | 会计学 | 87.30 | 5 | 拟推荐 |
23 | bat365在线官网登录 | 陈丹 | 女 | 会计学 | 87.18 | 6 | 不推荐 |
24 | bat365在线官网登录 | 熊佳琪 | 女 | 会计学 | 86.45 | 7 | 不推荐 |
25 | bat365在线官网登录 | 刘温怡 | 女 | 会计学 | 86.34 | 8 | 不推荐 |
26 | bat365在线官网登录 | 黄洲 | 女 | 会计学 | 86.11 | 9 | 不推荐 |
27 | bat365在线官网登录 | 邱雨洁 | 女 | 会计学 | 86.04 | 10 | 不推荐 |
28 | bat365在线官网登录 | 陈玉玲 | 女 | 会计学 | 85.90 | 11 | 不推荐 |
29 | bat365在线官网登录 | 刘可欣 | 女 | 会计学 | 85.23 | 12 | 不推荐 |
30 | bat365在线官网登录 | 叶慧婷 | 女 | 会计学 | 84.55 | 13 | 不推荐 |
| |||||||
31 | bat365在线官网登录 | 李晴枫 | 女 | 金融学 | 89.84 | 1 | 拟推荐 |
32 | bat365在线官网登录 | 付越 | 女 | 金融学 | 87.44 | 2 | 拟推荐 |
33 | bat365在线官网登录 | 温思怡 | 女 | 金融学 | 87.35 | 3 | 拟推荐 |
34 | bat365在线官网登录 | 周雪儿 | 女 | 金融学 | 87.05 | 4 | 不推荐 |
| |||||||
35 | bat365在线官网登录 | 陈美娟 | 女 | 农林经济管理 | 88.94 | 1 | 拟推荐 |
36 | bat365在线官网登录 | 蒋丽雯 | 女 | 农林经济管理 | 86.77 | 2 | 拟推荐 |
37 | bat365在线官网登录 | 钟玉苹 | 女 | 农林经济管理 | 85.99 | 3 | 拟推荐 |
38 | bat365在线官网登录 | 王焱剑 | 男 | 农林经济管理 | 85.87 | 4 | 拟推荐 |
39 | bat365在线官网登录 | 刘朕茜 | 女 | 农林经济管理 | 85.05 | 5 | 不推荐 |
40 | bat365在线官网登录 | 熊天远 | 男 | 农林经济管理 | 84.97 | 6 | 不推荐 |
41 | bat365在线官网登录 | 卢健 | 女 | 农林经济管理 | 84.25 | 7 | 不推荐 |
42 | bat365在线官网登录 | 梁晨新 | 女 | 农林经济管理 | 83.58 | 8 | 不推荐 |
43 | bat365在线官网登录 | 严锦发 | 男 | 农林经济管理 | 82.36 | 9 | 未达到推免生条件,不推荐 |
44 | bat365在线官网登录 | 陈雪 | 女 | 农林经济管理 | 82.16 | 10 | 不推荐 |
| |||||||
45 | bat365在线官网登录 | 王裕涵 | 女 | 经济学 | 85.07 | 1 | 本人放弃推免资格,不推荐 |
46 | bat365在线官网登录 | 刘晓婧 | 女 | 经济学 | 84.79 | 2 | 拟推荐 |
47 | bat365在线官网登录 | 杨斐 | 女 | 经济学 | 84.25 | 3 | 拟推荐 |
48 | bat365在线官网登录 | 刘汝钰 | 女 | 经济学 | 84.09 | 4 | 不推荐 |
| |||||||
49 | bat365在线官网登录 | 陈文娟 | 女 | 市场营销 | 87.37 | 1 | 拟推荐 |
50 | bat365在线官网登录 | 刘立洁 | 女 | 市场营销 | 86.03 | 2 | 不推荐 |
| |||||||
51 | bat365在线官网登录 | 陈莲莲 | 女 | 劳动与社会保障 | 87.21 | 1 | 拟推荐 |
对以上推荐名单如有异议,请在2021年9月24日前联系学院研究生工作办公室(东区行政楼211),联系人:魏雨婷,联系电话:17779184130,电子邮箱:weiyutingview@163.com 。
bat365在线官网登录
2021年9月15日