喜报:我院获7项江西省社会科学规划项目
近日,2019年江西省社会科学规划项目立项名单确定362项立项,我院共有7位老师获得此类项目,其中1项青年项目,6项一般项目,具体信息如表示。
2019 江西省社会科学规划课题基金项目立项信息
序号 | 姓 名 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 谌 洁 | 农村集体产权改革中基层治理转型动因、困境及对策研究——以江西省为例 | 一般项目 |
2 | 梁志民 | 乡村演进过程中农民工回流生态创业驱动力研究 | 一般项目 |
3 | 汪兴东 | 农村居民生态消费意识形成、行为固化与益出效应:驱动力、执行力与干预政策选择 | 一般项目 |
4 | 周水平 | 农村专业大户电商技术采纳行为、扩散效应与引导政策优化——基于江西的调查 | 一般项目 |
5 | 廖 冰 | 乡村振兴背景下脱贫林农返贫风险的识别、测度与防控研究 | 一般项目 |
6 | 李连英 | 江西蔬菜种植大户物联网技术采纳意愿影响因素及其对策研究 | 一般项目 |
7 | 陈江华 | 农地确权、细碎化与农村劳动力非农转移 | 青年项目 |
供稿:汤晋 编辑:阮若卉 审核:熊红华